• DOLAR 38,46600 %-0.07
  • EURO 43,65150 %-0.21
  • STERLİN 51,42640 %0.18
  • G.ALTIN 3994,52000 %-1.86
  • BİST100 9.078,00 %-1.59
  • BITCOIN 95.094,82 %0.55

Acıpayam Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Per 3 Zilkade 1446 04:28 06:01 13:06 16:53 20:01 21:28
2 May Cum 4 Zilkade 1446 04:26 05:59 13:06 16:53 20:02 21:29
3 May Cts 5 Zilkade 1446 04:25 05:58 13:06 16:53 20:03 21:30
4 May Paz 6 Zilkade 1446 04:23 05:57 13:06 16:54 20:04 21:31
5 May Pts 7 Zilkade 1446 04:22 05:56 13:06 16:54 20:05 21:33
6 May Sal 8 Zilkade 1446 04:20 05:55 13:05 16:54 20:06 21:34
7 May Çar 9 Zilkade 1446 04:19 05:54 13:05 16:54 20:07 21:35
8 May Per 10 Zilkade 1446 04:17 05:53 13:05 16:54 20:08 21:37
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:16 05:52 13:05 16:55 20:09 21:38
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:14 05:51 13:05 16:55 20:10 21:39
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:13 05:50 13:05 16:55 20:11 21:41
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:12 05:49 13:05 16:55 20:11 21:42
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:10 05:48 13:05 16:55 20:12 21:43
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:09 05:47 13:05 16:56 20:13 21:45
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:08 05:46 13:05 16:56 20:14 21:46
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:06 05:45 13:05 16:56 20:15 21:47
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:05 05:44 13:05 16:56 20:16 21:48
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:04 05:44 13:05 16:56 20:17 21:50
19 May Pts 21 Zilkade 1446 04:03 05:43 13:05 16:57 20:18 21:51
20 May Sal 22 Zilkade 1446 04:01 05:42 13:05 16:57 20:18 21:52
21 May Çar 23 Zilkade 1446 04:00 05:41 13:05 16:57 20:19 21:53
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:59 05:41 13:05 16:57 20:20 21:55
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:58 05:40 13:06 16:57 20:21 21:56
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:57 05:40 13:06 16:58 20:22 21:57
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:56 05:39 13:06 16:58 20:23 21:58
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:55 05:38 13:06 16:58 20:23 21:59
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:54 05:38 13:06 16:58 20:24 22:00
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:53 05:37 13:06 16:59 20:25 22:02
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:52 05:37 13:06 16:59 20:26 22:03
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:51 05:36 13:06 16:59 20:26 22:04
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:51 05:36 13:06 16:59 20:27 22:05
Üst