Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler, 40 derece ve üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Günün en yüksek sıcaklığı Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece olarak ölçüldü. Bunu, Şırnak'ın Cizre ilçesi 45,5, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 45,4 ve Antalya'nın Manavgat ilçesi 45,3 dereceyle takip etti.
Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
İL/İLÇE | SICAKLIK(C°) |
Adana, İmamoğlu | 45,9 |
Şırnak, Cizre | 45,5 |
Hatay, Kırıkhan | 45,4 |
Antalya, Manavgat | 45,3 |
Osmaniye, Sumbas | 45,1 |
Aydın, Nazilli | 45 |
İzmir, Tire | 44,6 |
Şanlıurfa, Birecik | 44,6 |
Mardin, Dargeçit | 44,4 |
Burdur, Bucak | 44,3 |
Kilis, Elbeyli | 44 |
Denizli, Sarayköy | 44,3 |
Muğla, Yatağan | 42,9 |
Kahramanmaraş, Andırın | 42,6 |
Manisa, Köprübaşı | 42,6 |
Mersin, Mezitli | 42,4 |
Siirt, Kurtalan | 42,3 |
Balıkesir, Edremit | 41,6 |
Adıyaman il merkezi | 41,4 |
Diyarbakır, Sur | 41,2 |
Uşak, Eşme | 40,9 |
Eskişehir, Sarıcakaya | 40,6 |
Kaynak: HABER MERKEZİ