• DOLAR 28,92 %0.03
  • EURO 31,78 %-0.04
  • G.ALTIN 1.897,29 %0.01
  • BİST100 7.998,87 %-1.17
  • BITCOIN 38.300 %3.13
  • ETHERIUM 2.058 %1.68
11°
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

1 saat 34 dakika

29 Kasım 2023

16 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:20

Güneş

07:46

Öğle

12:52

İkindi

15:26

Akşam

17:48

Yatsı

19:09

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Kas Çrş 06:20 07:46 12:52 15:26 17:48 19:09
30 Kas Prş 06:21 07:47 12:52 15:26 17:48 19:08
1 Ara Cum 06:22 07:48 12:53 15:26 17:48 19:08
2 Ara Cts 06:23 07:49 12:53 15:26 17:47 19:08
3 Ara Paz 06:23 07:50 12:53 15:26 17:47 19:08
4 Ara Pzt 06:24 07:50 12:54 15:26 17:47 19:08
5 Ara Sal 06:25 07:51 12:54 15:26 17:47 19:08
6 Ara Çrş 06:26 07:52 12:55 15:26 17:47 19:08
7 Ara Prş 06:27 07:53 12:55 15:26 17:47 19:08
8 Ara Cum 06:27 07:54 12:55 15:26 17:47 19:08
9 Ara Cts 06:28 07:55 12:56 15:26 17:47 19:08
10 Ara Paz 06:29 07:56 12:56 15:26 17:47 19:09
11 Ara Pzt 06:30 07:56 12:57 15:26 17:47 19:09
12 Ara Sal 06:30 07:57 12:57 15:26 17:47 19:09
13 Ara Çrş 06:31 07:58 12:58 15:27 17:47 19:09
14 Ara Prş 06:32 07:59 12:58 15:27 17:48 19:09
15 Ara Cum 06:32 07:59 12:59 15:27 17:48 19:10
16 Ara Cts 06:33 08:00 12:59 15:27 17:48 19:10
17 Ara Paz 06:34 08:01 13:00 15:28 17:49 19:10
18 Ara Pzt 06:34 08:01 13:00 15:28 17:49 19:11
19 Ara Sal 06:35 08:02 13:01 15:29 17:49 19:11
20 Ara Çrş 06:35 08:03 13:01 15:29 17:50 19:12
21 Ara Prş 06:36 08:03 13:02 15:29 17:50 19:12
22 Ara Cum 06:36 08:04 13:02 15:30 17:51 19:13
23 Ara Cts 06:37 08:04 13:03 15:30 17:51 19:13
24 Ara Paz 06:37 08:05 13:03 15:31 17:52 19:14
25 Ara Pzt 06:38 08:05 13:04 15:32 17:52 19:14
26 Ara Sal 06:38 08:05 13:04 15:32 17:53 19:15
27 Ara Çrş 06:39 08:06 13:05 15:33 17:53 19:15
28 Ara Prş 06:39 08:06 13:05 15:33 17:54 19:16
29 Ara Cum 06:39 08:06 13:06 15:34 17:55 19:17
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı