İ L A N
BURDUR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra İlçe Köyü Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Fiili Durum Tahmini Bedel (₺) Geçici Teminat (₺) İhale Tarihi İhale Saati
1 Merkez Kavacık Çalılık 338 10 2.819,78 Tam İmarsız Boş 987.000,00 246.750,00 31.03.2026 09:10
2 Merkez Kavacık Çalılık 342 27 28,24 Tam İmarsız Boş 4.300,00 1.075,00 31.03.2026 09:20
3 Merkez Kavacık Çalılık 297 19 3.618,47 Tam İmarsız Boş 362.000,00 90.500,00 31.03.2026 09:30
4 Merkez Kavacık Çalılık 342 25 1.368,24 Tam İmarsız Boş 206.000,00 51.500,00 31.03.2026 09:40
5 Merkez Kavacık Çalılık 342 26 1.486,62 Tam İmarsız Boş 223.000,00 55.750,00 31.03.2026 09:50
6 Merkez Kavacık Çalılık 310 11 2.588,29 Tam İmarsız İşgalli 1.036.000,00 259.000,00 31.03.2026 10:00
7 Merkez Kavacık Hali Arazi 179 64 9.820,48 Tam İmarsız Boş 983.000,00 245.750,00 31.03.2026 10:10
8 Merkez Kozluca Çalılık 176 16 2.561,42 Tam İmarsız Boş 437.000,00 109.250,00 31.03.2026 10:20
9 Merkez Kozluca Tarla 327 1 2.707,41 Tam İmarsız Boş 1.085.000,00 271.250,00 31.03.2026 10:30
10 Merkez Kozluca Tarla 116 3 1.608,00 Tam İmarsız Boş 645.000,00 161.250,00 31.03.2026 10:40
11 Merkez Yaylabeli Çalılık 301 6 4.478,29 Tam İmarsız Boş 493.000,00 123.250,00 31.03.2026 10:50
12 Merkez Yaylabeli Çalılık 314 2 3.009,34 Tam İmarsız Boş 392.000,00 98.000,00 31.03.2026 11:00
13 Merkez Yaylabeli Çalılık 326 15 2.285,69 Tam İmarsız Boş 298.000,00 74.500,00 31.03.2026 11:10
14 Merkez Yaylabeli Çalılık 333 25 4.196,58 Tam İmarsız Boş 435.000,00 108.750,00 31.03.2026 11:20
15 Merkez Yaylabeli Çalılık 364 3 1.698,45 Tam İmarsız Boş 222.000,00 55.500,00 31.03.2026 11:30
16 Merkez Yaylabeli Çalılık 258 4 11.212,59 Tam İmarsız Boş 1.700.000,00 425.000,00 31.03.2026 11:40
17 Merkez Yaylabeli Taşlık ve Çalılık 361 17 12.008,47 Tam İmarsız Boş 1.600.000,00 400.000,00 31.03.2026 11:50
18 Merkez Taşkapı Tarla 135 17 3.506,48 Tam İmarsız İşgalli 4.500.000,00 1.125.000,00 31.03.2026 12:00
19 Merkez Taşkapı Ham Toprak 115 127 368,12 Tam İmarsız İşgalli 370.000,00 92.500,00 31.03.2026 12:10
20 Merkez Taşkapı Tarla 227 2 1.324,98 Tam İmarsız İşgalli 400.000,00 100.000,00 31.03.2026 14:00
21 Merkez Taşkapı Tarla 229 17 711,80 Tam İmarsız Boş 200.000,00 50.000,00 31.03.2026 14:10
22 Merkez Taşkapı Tarla 230 2 5.953,25 Tam İmarsız İşgalli 1.200.000,00 300.000,00 31.03.2026 14:20
23 Merkez Kocapınar Arsa 154 12 172,34 Tam İmarsız İşgalli 104.000,00 26.000,00 31.03.2026 14:30
24 Merkez Kocapınar Arsa 173 10 899,23 Tam İmarsız İşgalli 495.000,00 123.750,00 31.03.2026 14:40
25 Merkez Kocapınar Arsa 173 19 446,71 Tam İmarsız İşgalli 270.000,00 67.500,00 31.03.2026 14:50
26 Merkez Kocapınar Arsa 173 20 1.053,98 Tam İmarsız İşgalli 635.000,00 158.750,00 31.03.2026 15:00
27 Merkez Kocapınar Arsa 173 23 1.209,27 Tam İmarsız İşgalli 670.000,00 167.500,00 31.03.2026 15:10
28 Merkez Kocapınar Arsa 173 24 262,32 Tam İmarsız İşgalli 145.000,00 36.250,00 31.03.2026 15:20
29 Merkez Kocapınar Arsa 189 6 954,82 Tam İmarsız İşgalli 575.000,00 143.750,00 31.03.2026 15:30
30 Merkez Kocapınar Hali Arazi 154 21 1.324,63 Tam İmarsız İşgalli 730.000,00 182.500,00 31.03.2026 15:40
31 Merkez Karakent Tarla 145 8 1.235,20 Tam İmarsız İşgalli 780.000,00 195.500,00 31.03.2026 15:50
32 Merkez Kayaaltı Bahçe 371 29 555,98 Tam İmarsız Boş 335.000,00 83.750,00 31.03.2026 16:00
33 Merkez Kayaaltı Arsa 184 4 233,14 Tam İmarsız İşgalli 235.000,00 58.750,00 01.04.2026 09:15
34 Merkez Çatağıl Ham Toprak - 1362 1.955,01 Tam İmarsız Boş 977.505,00 244.376,25 01.04.2026 09:30
35 Merkez Çatağıl Ham Toprak - 1363 1.886,39 Tam İmarsız Boş 943.195,00 235.798,75 01.04.2026 09:45
36 Merkez Çatağıl Ham Toprak - 1364 538,90 Tam İmarsız Boş 269.450,00 67.362,50 01.04.2026 10:00
37 Merkez İlyas Çalılık 314 17 1.203,37 Tam İmarsız Boş 481.500,00 120.375,00 01.04.2026 10:15
38 Merkez İlyas Taşlık ve Çalılık 357 52 6.524,11 Tam İmarsız Boş 1.500.000,00 375.000,00 01.04.2026 10:30
39 Merkez Çine Arsa 173 2 794,73 Tam İmarsız İşgalli 477.000,00 119.250,00 01.04.2026 10:45
40 Merkez Çine Hali Arazi 186 81 786,56 Tam İmarsız Boş 236.000,00 59.000,00 01.04.2026 11:00
41 Merkez Çine Arsa 144 16 76,13 Tam İmarsız İşgalli 46.000,00 11.500,00 01.04.2026 11:15
42 Merkez Düğer Tarla - 2914 987,00 Tam İmarsız İşgalli 246.750,00 61.687,50 01.04.2026 11:30
43 Merkez Düğer Tarla - 2915 978,00 Tam İmarsız İşgalli 244.500,00 61.125,00 01.04.2026 11:45
44 Merkez Düğer Tarla - 2224 241,00 Tam İmarsız İşgalli 60.250,00 15.062,50 01.04.2026 12:00
45 Merkez Hacılar Tarla 153 3 2.268,88 Tam İmarsız İşgalli 680.664,00 170.166,00 01.04.2026 14:00
46 Merkez Yarıköy Tarla 124 6 3.839,38 Tam İmarsız İşgalli 959.845,00 239.961,25 01.04.2026 14:15
47 Merkez Yarıköy Tarla 172 28 2.021,24 Tam İmarsız İşgalli 505.310,00 126.327,50 01.04.2026 14:30

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

Sıra İlçe Köyü Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Kiraya Verilecek Alan (m2) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Fiili Durum Tahmini Bedel (₺) Geçici Teminat (₺) İhale Tarihi İhale Saati
48 Merkez Kozluca Ham Toprak 280 1 27.294,58 7.000,00 Tam İmarsız Boş 94.500,00 23.625,00 01.04.2026 14:45
49 Merkez Kocapınar Tarla 141 286 1.321,28 1.321,28 Tam İmarsız Boş 7.000,00 1.750,00 01.04.2026 15:00

1)Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazlardan 1.-47. sıradaki taşınmazların satış ihalesi, 48.-49. sıradaki taşınmazların kira ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Burdur Defterdarlığı Hizmet Binası 5 inci katında bulunan Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2)İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye’de Adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
3) Geçici teminatın, bankalardan alınacak teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
4)Taşınmazlarla ilgili özellik arz eden durumlar taşınmazın satış şartnamesini belirtilmiş olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış şartnamesin imzalayarak ihaleye iştirak eden istekli ihaleden sonra şartnamedeki hükümleri ve şartnamede belirtilen taşımızın fiili durumunu gerekçe göstererek ihaleye itiraz edemez. Bu durumlar için hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
5)Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 oranında indirim yapılacaktır. Talep edilmesi halinde taşınmazın ihale bedelinin ¼ ü peşin kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 yılda 8 eşit taksitle üçer aylık dilimler halinde taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
6)Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında; ayrıca döner sermaye ücreti alınacaktır
7)İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecek olup, gecikme nedeniyle İdare ve İhale komisyonu sorumlu değildir.
8)İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
9)Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Şartname ve ekleri Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. (Tel :0 248 233 10 75)
İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02423796