İHALE İLANI
BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEV’İ NİTELİĞİ MİKTARI:
- Madde 1: Mülkiyeti Bucak Belediyesine ait olan, çeşitli mahalleler de bulunan dükkan 36 adet işyeri Mevcut Hali ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden AÇIK ARTTIRMA İhale usulü ile 5 yıl süreli kiraya verilecektir.
- İhaleye ilişkin bilgiler
| İhale Usulü | 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü |
| Katılım Evrakları Sunulacağı Adres/yer | Oğuzhan Mahallesi, Atatürk Caddesi No:1 Bucak/BURDUR adresinde bulunan Belediye Gelir Şefliği. |
| Katılım Evrakları Teslim Edileceği En Son Tarih ve Saat | 04.02.2026 ÇARŞAMBA SAAT:12:30 |
| İhalenin Yapılacağı/Komisyon Toplantı Adres/Yer | Oğuzhan Mahallesi, Atatürk Caddesi No:1 Bucak/BURDUR adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu |
| İhale Tarihi ve Saati | 04.02.2026 ÇARŞAMBA SAAT:14:00 |
3.İhaleye Katılacaklardan istenilen belgeler.
A) GERÇEK KİŞİLERDEN;
- İkametgâh belgesi,
- Nüfus Cüzdan Sureti,
- İstekli Kiralama yapacağı yerde ne iş yapacağını bildirir beyanname
- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
- Oda Kayıt Belgesi (Kullanım Amacına Uygun Meslek Grubu) veya Vergi Levhası
- Belirtilen Geçici Teminat Miktarını Belediye ye hesabına yatırılması
- 34-35-36 sıra nolu ihaleye katılacak istekliler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak H1 belgesi
B) TÜZEL KİŞİLERDEN;
- Tebligat için adres beyanı
- Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri
- Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ve imza beyannamesi
- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
- Belirtilen Geçici Teminat Miktarını Belediye ye hesabına yatırılması
- 34-35-36 sıra nolu ihaleye katılacak istekliler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak H1 belgesi
| 4 : İhale yaklaşık maliyet ve geçici teminat miktarları aşağıdaki gibidir. | ||||||
| Sıra No | Mahalle/Sokak/Adres | Bölüm No | Dükkan Alanı | Kullanım Amacı | Yaklaşık Maliyet(Aylık Kirası Kdv Dahil) | Geçici Teminat Miktarı |
| 1. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.4-C-D-E | 2 Nolu Dükkan | 48.50M2 | BEYANA DAYALI | 8.000,00 | 14.400,00 |
| 2. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53-F | 9 Nolu Dükkan | 24 M2 | BEYANA DAYALI | 5.625,00 | 10.125,00 |
| 3. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/G-H-I-J | 10 Nolu Dükkan | 121,2 M2 | KAFETERYA | 12.000,00 | 21.600,00 |
| 4. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/K | 11 Nolu Dükkan | 17,72M2 | BEYANA DAYALI | 5.500,00 | 9.900,00 |
| 5. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/L | 12 Nolu Dükkan | 14,72 M2 | TAKSİ DURAĞI | 3.000,00 | 5.400,00 |
| 6. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/N | 14 Nolu Dükkan | 14,72M2 | BEYANA DAYALI | 6.400,00 | 11.700,00 |
| 7. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-3 | 18 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 8. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-4 | 19 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 9. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-1 | 21 Nolu Dükkan | 9,3M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 10. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-2 | 22 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 11. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-3/4 | 23 Nolu Dükkan | 18,6 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 4.000,00 | 7.200,00 |
| 12. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-5 | 24 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 7.200,00 |
| 13. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-B | 14 Nolu Dükkan | 50,45 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 14. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-C | 15 Nolu Dükkan | 50,35 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 15. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-D | 16 Nolu Dükkan | 50,35 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 16. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-E | 17 Nolu Dükkan | 50,45 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 17. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-H | 20 Nolu Dükkan | 60,75 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 18. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-J | 22 Nolu Dükkan | 50,23 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 19. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-K | 23 Nolu Dükkan | 48,40 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 20. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 1 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 21. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 2 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 22. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 4 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 23. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 5 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 24. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 8 Nolu Dükkan | 42 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 25. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 16 Nolu Dükkan | 40 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 26. | Karayvatlar Mah.Sümer Ezgü Cad.Kapalı Pazar | 7/A Nolu Dükkan | 77 M2 | MANAV | 15.000,00 | 27.000,00 |
| 27 | Konak Mahallesi | Pazar Pazarı | 1,5*3 M2 | Pazar Pazarı Çay Ocağı | 3.500,00 | 6.300,00 |
| 28 | Karayvatlar Mahalle | Kapalı Pazar Kuzeyi 1 Nolu dükkan | 3*1,8 M2 | Beyana Dayalı | 2.500,00 | 4.500,00 |
| 29 | Karayvatlar Mahalle | Kapalı Pazar Kuzeyi 2 Nolu dükkan | 3*1,8 M2 | Beyana Dayalı | 2.500,00 | 4.500,00 |
| 30 | Karayvatlar Mahalle | Kapalı Pazar Kuzeyi 3 Nolu dükkan | 6*1,8 M2 | Beyana Dayalı | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 31 | Karayvatlar Mahalle | Kapalı Pazar Kuzeyi 4 Nolu dükkan | 3*1,8 M2 | Beyana Dayalı | 2.500,00 | 4.500,00 |
| 32 | Karayvatlar Mahalle | Kapalı Pazar Kuzeyi 5 Nolu dükkan | 3*1,8 M2 | Beyana Dayalı | 2.500,00 | 4.500,00 |
| 33. | Atilla Mahallesi | Belediye Tır Garajı (3 Nolu İş yeri) | 28 M2 | Kafeterya (Çayocağı /Tost) | 3.000,00 | 5.400,00 |
| 34 | Atilla Mahallesi | Belediye Tır Garajı (6 nolu İşyeri) | 21 M2 | Nakliyeci/Komisyonculuk | 3.500,00 | 6.300,00 |
| 35 | Atilla Mahallesi | Belediye Tır Garajı (7 Nolu İşyeri) | 21 M2 | Nakliyeci/Komisyonculuk | 3.500,00 | 6.300,00 |
| 36 | Atilla Mahallesi | Belediye Tır Garajı (8 Nolu İşyeri) | 36 M2 | Nakliyeci/Komisyonculuk | 3.500,00 | 6.300,00 |
İhale Yukarıdaki sıra Numarasına göre yapılacak olup ilk sıra nolu ihale ihale tarihi saat 14:00 başlayarak diğer ihaleler devam edilerek , Aylık kira bedeli en fazla artırım yapan firmaya / kişiye ihale sonuçlandırılacaktır.
5- İhale dokümanı belirtilen adreste hafta içi 10:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 saatleri arasında bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale şartnamesini imzalamak zorundadır.
Keyfiyet İlan Olunur.
#ilangovtr
Basın No ILN02383650