BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALE İLANI
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEV’İ NİTELİĞİ MİKTARI:
- Madde 1: Mülkiyeti Bucak Belediyesine ait olan, çeşitli mahalleler de bulunan dükkan 32 adet işyeri Mevcut Hali ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden AÇIK ARTTIRMA İhale usulü ile 5 yıl süreli kiraya verilecektir.
- İhaleye ilişkin bilgiler
| İhale Usulü | 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü |
| Katılım Evrakları Sunulacağı Adres/yer | Oğuzhan Mahallesi, Atatürk Caddesi No:1 Bucak/BURDUR adresinde bulunan Belediye Gelir Şefliği. |
| Katılım Evrakları Teslim Edileceği En Son Tarih ve Saat | 10.12.2025 ÇARŞAMBA SAAT:12:30 |
| İhalenin Yapılacağı/Komisyon Toplantı Adres/Yer | Oğuzhan Mahallesi, Atatürk Caddesi No:1 Bucak/BURDUR adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu |
| İhale Tarihi ve Saati | 10.12.2025 ÇARŞAMBA SAAT:14:00 |
| 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiralanacak gayrimenkuller yaklaşık maliyetleri ve Teminat Miktarları | ||||||
| Sıra No | Mahalle/Sokak/Adres | Bölüm No | Dükkan Alanı | Kullanım Amacı | Yaklaşık Maliyet(Aylık Kirası Kdv Dahil) | Geçici Teminat Miktarı |
| 1. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.4-C-D-E | 2 Nolu Dükkan | 48.50M2 | BEYANA DAYALI | 8.000,00 | 14.400,00 |
| 2. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53-F | 9 Nolu Dükkan | 24 M2 | BEYANA DAYALI | 5.625,00 | 10.125,00 |
| 3. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/G-H-I-J | 10 Nolu Dükkan | 121,2 M2 | KAFETERYA | 15.250,00 | 27.450,00 |
| 4. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/K | 11 Nolu Dükkan | 17,72M2 | BEYANA DAYALI | 5.500,00 | 9.900,00 |
| 5. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/L | 12 Nolu Dükkan | 14,72 M2 | TAKSİ DURAĞI | 4.250,00 | 7.650,00 |
| 6. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/N | 14 Nolu Dükkan | 14,72M2 | BEYANA DAYALI | 6.400,00 | 11.700,00 |
| 7. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-3 | 18 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 8. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-4 | 19 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 9. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-1 | 21 Nolu Dükkan | 9,3M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 10. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-2 | 22 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 11. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-3/4 | 23 Nolu Dükkan | 18,6 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 12. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-5 | 24 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 13. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-B | 14 Nolu Dükkan | 50,45 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 14. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-C | 15 Nolu Dükkan | 50,35 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 15. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-D | 16 Nolu Dükkan | 50,35 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 16. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-E | 17 Nolu Dükkan | 50,45 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 17. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-H | 20 Nolu Dükkan | 60,75 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 18. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-J | 22 Nolu Dükkan | 50,23 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 19. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-K | 23 Nolu Dükkan | 48,40 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
| 20. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 1 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 21. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 2 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 22. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 4 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 23. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 5 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 24. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 8 Nolu Dükkan | 42 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 25. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 16 Nolu Dükkan | 40 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
| 26. | Karayvatlar Mah.Sümer Ezgü Cad.Kapalı Pazar | 7/A Nolu Dükkan | 77 M2 | MANAV | 15.000,00 | 27.000,00 |
| 27. | Mehmet Akif Mahallesi | Otogar Güneyi Boş arazi | Otopark/Oto Yıkama | 15.000,00 | 27.000,00 | |
| 28. | Karayvatlar Mah.Gazi Cad. | gazi cad. | Eski Pazar yeri Güneyi | 10.000,00 | 18.000,00 | |
| 29. | Konak Mahallesi | 123 Ada/6 Parsel | 23,20 m2 | Büfe | 18.000,00 | 32.400,00 |
| 30. | Karayvatlar Mahallesi Sümer Ezgü Cad. | İlçe Tarım Köşesi | Büfe | 10.000,00 | 18.000,00 | |
| 31 | Konak Mahallesi | Recai Tosyalı | Düğün Salonu | 44.000,00 | 79.200,00 | |
| 32 | Sanayi Mahallesi | Büfe | 10.000,00 | 18.000,00 | ||
İhale Yukarıdaki sıra Numarasına göre yapılacak olup ilk sıra nolu ihale ihale tarihi saat 14:00 başlayarak diğer ihaleler devam edecek , Aylık kira bedeli en fazla artırım yapan firmaya / kişiye ihale sonuçlandırılacaktır.
3 -İhaleye katılabilmek için gereken belgeler
A) GERÇEK KİŞİLERDEN;
- İkametgâh belgesi,
- Nüfus Cüzdan Sureti,
- İstekli Kiralama yapacağı yerde ne iş yapacağını bildirir beyanname
- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
- Oda Kayıt Belgesi (Kullanım Amacına Uygun Meslek Grubu) veya Vergi Levhası
- Belirtilen Geçici Teminat Miktarını Belediye ye hesabına yatırılması
B) TÜZEL KİŞİLERDEN;
- Tebligat için adres beyanı
- Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri
- Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ve imza beyannamesi
- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
- Belirtilen Geçici Teminat Miktarını Belediye ye hesabına yatırılması
4- İhale dokümanı belirtilen adreste hafta içi 10:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 saatleri arasında bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale şartnamesini imzalamak zorundadır.
Keyfiyet İlan Olunur.
#ilangovtr
Basın No ILN02340116