BURDUR İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
BURDUR İLİ TEFENNİ İLÇESİ HASANPAŞA KÖYÜNDE BULUNAN ARSA VASFINDAKİ TAŞINMAZLARI SATIŞ İHALESİ

              

S.NO ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ
1 331 1 324,28 259.424,00 7.782,72 21.05.2024 11.00
2 331 2 399,34 319.472,00 9.584,16 21.05.2024 11.00
3 331 3 396,77 317.416,00 9.522,48 21.05.2024 11.00
4 331 4 417,95 334.360,00 10.030,80 21.05.2024 11.00
5 331 5 880,55 704.440,00 21.133,20 21.05.2024 11.00
6 331 6 1058,77 847.016,00 25.410,48 21.05.2024 11.00
7 331 7 681,32 545.056,00 16.351,68 21.05.2024 11.00
8 331 8 627,98 502.384,00 15.071,52 21.05.2024 11.00
9 331 9 583,49 466.792,00 14.003,76 21.05.2024 11.00
10 331 10 823,77 659.016,00 19.770,48 21.05.2024 11.00
11 332 1 524,29 419.432,00 12.582,96 21.05.2024 11.00
12 332 2 530 424.000,00 12.720,00 21.05.2024 11.00
13 332 3 530 424.000,00 12.720,00 21.05.2024 11.00
14 332 4 530 424.000,00 12.720,00 21.05.2024 11.00
15 332 5 530 424.000,00 12.720,00 21.05.2024 11.00
16 332 6 605,44 484.352,00 14.530,56 21.05.2024 11.00
17 332 7 500 400.000,00 12.000,00 21.05.2024 11.00
18 333 1 541,84 433.472,00 13.004,16 21.05.2024 11.00
19 333 2 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11.00
20 333 3 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11.00
21 333 4 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11.00
22 333 5 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11.00
23 333 6 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11.00
24 333 7 475 380.000,00 11.400,00 21.05.2024 11.00
25 333 8 500 400.000,00 12.000,00 21.05.2024 11.00
26 334 1 411,24 328.992,00 9.869,76 21.05.2024 11.00
27 334 2 388,36 310.688,00 9.320,64 21.05.2024 11.00
28 334 3 385,83 308.664,00 9.259,92 21.05.2024 11.00
29 334 4 383,3 306.640,00 9.199,20 21.05.2024 11.00
30 334 5 411,21 328.968,00 9.869,04 21.05.2024 11.00
31 334 6 420 336.000,00 10.080,00 21.05.2024 11.00
32 334 7 430 344.000,00 10.320,00 21.05.2024 11.00
33 334 8 423,75 339.000,00 10.170,00 21.05.2024 11.00
34 334 9 429,52 343.616,00 10.308,48 21.05.2024 11.00
35 334 10 429,84 343.872,00 10.316,16 21.05.2024 11.00
36 334 11 460,61 368.488,00 11.054,64 21.05.2024 11.00
37 335 1 458,39 366.712,00 11.001,36 21.05.2024 11.00
38 335 2 425 340.000,00 10.200,00 21.05.2024 11.00
39 335 3 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11.00
40 335 4 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11.00
41 335 5 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11.00
42 335 6 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11.00
43 335 7 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11.00
44 335 8 500 400.000,00 12.000,00 21.05.2024 11.00
45 335 9 450 360.000,00 10.800,00 21.05.2024 11.00
46 335 10 539,16 431.328,00 12.939,84 21.05.2024 11.00
47 335 11 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11.00
48 335 12 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11.00
49 335 13 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11.00
50 335 14 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11.00
51 335 15 441,7 353.360,00 10.600,80 21.05.2024 11.00
52 335 16 425 340.000,00 10.200,00 21.05.2024 11.00
53 335 17 458,38 366.704,00 11.001,12 21.05.2024 11.00
54 336 1 807,74 646.192,00 19.385,76 28.05.2024 11.00
55 336 2 790 632.000,00 18.960,00 28.05.2024 11.00
56 336 3 790 632.000,00 18.960,00 28.05.2024 11.00
57 336 4 790 632.000,00 18.960,00 28.05.2024 11.00
58 336 5 794 635.200,00 19.056,00 28.05.2024 11.00
59 336 6 793,97 635.176,00 19.055,28 28.05.2024 11.00
60 337 1 663,65 530.920,00 15.927,60 28.05.2024 11.00
61 337 2 663,57 530.856,00 15.925,68 28.05.2024 11.00
62 337 3 814,62 651.696,00 19.550,88 28.05.2024 11.00
63 337 4 517,77 414.216,00 12.426,48 28.05.2024 11.00
64 337 5 555,77 444.616,00 13.338,48 28.05.2024 11.00
65 338 1 720 576.000,00 17.280,00 28.05.2024 11.00
66 338 2 826,22 660.976,00 19.829,28 28.05.2024 11.00
67 338 3 701,03 560.824,00 16.824,72 28.05.2024 11.00
68 338 4 635,11 508.088,00 15.242,64 28.05.2024 11.00
69 338 5 829,31 663.448,00 19.903,44 28.05.2024 11.00
70 338 6 828 662.400,00 19.872,00 28.05.2024 11.00
71 339 1 545,46 436.368,00 13.091,04 28.05.2024 11.00
72 339 2 341,69 273.352,00 8.200,56 28.05.2024 11.00
73 339 3 340 272.000,00 8.160,00 28.05.2024 11.00
74 339 4 340 272.000,00 8.160,00 28.05.2024 11.00
75 339 5 370 296.000,00 8.880,00 28.05.2024 11.00
76 339 6 410 328.000,00 9.840,00 28.05.2024 11.00
77 339 7 450 360.000,00 10.800,00 28.05.2024 11.00
78 339 8 444,3 355.440,00 10.663,20 28.05.2024 11.00
79 339 9 395 316.000,00 9.480,00 28.05.2024 11.00
80 339 10 370 296.000,00 8.880,00 28.05.2024 11.00
81 339 11 340 272.000,00 8.160,00 28.05.2024 11.00
82 339 12 336 268.800,00 8.064,00 28.05.2024 11.00
83 339 13 336,15 268.920,00 8.067,60 28.05.2024 11.00
84 340 1 570 456.000,00 13.680,00 28.05.2024 11.00
85 340 2 570 456.000,00 13.680,00 28.05.2024 11.00
86 340 3 570 456.000,00 13.680,00 28.05.2024 11.00
87 340 4 570 456.000,00 13.680,00 28.05.2024 11.00
88 340 5 574,48 459.584,00 13.787,52 28.05.2024 11.00
89 341 1 509,75 407.800,00 12.234,00 28.05.2024 11.00
90 341 2 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11.00
91 341 3 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11.00
92 341 4 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11.00
93 341 5 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11.00
94 341 6 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11.00
95 341 7 480 384.000,00 11.520,00 28.05.2024 11.00
96 341 8 490 392.000,00 11.760,00 28.05.2024 11.00
97 342 1 558,02 446.416,00 13.392,48 04.06.2024 11.00
98 342 2 545 436.000,00 13.080,00 04.06.2024 11.00
99 342 3 545 436.000,00 13.080,00 04.06.2024 11.00
100 342 4 545 436.000,00 13.080,00 04.06.2024 11.00
101 342 5 550 440.000,00 13.200,00 04.06.2024 11.00
102 343 1 573,49 458.792,00 13.763,76 04.06.2024 11.00
103 343 2 560 448.000,00 13.440,00 04.06.2024 11.00
104 343 3 560 448.000,00 13.440,00 04.06.2024 11.00
105 343 4 570 456.000,00 13.680,00 04.06.2024 11.00
106 344 1 511,95 511.950,00 15.358,50 04.06.2024 11.00
107 344 2 480 480.000,00 14.400,00 04.06.2024 11.00
108 344 3 480 480.000,00 14.400,00 04.06.2024 11.00
109 344 4 480 480.000,00 14.400,00 04.06.2024 11.00
110 344 5 480 480.000,00 14.400,00 04.06.2024 11.00
111 344 6 480 480.000,00 14.400,00 04.06.2024 11.00
112 344 7 480 480.000,00 14.400,00 04.06.2024 11.00
113 344 8 500 500.000,00 15.000,00 04.06.2024 11.00
114 345 1 485,5 485.500,00 14.565,00 04.06.2024 11.00
115 345 2 460 460.000,00 13.800,00 04.06.2024 11.00
116 345 3 470 470.000,00 14.100,00 04.06.2024 11.00
117 345 4 470 470.000,00 14.100,00 04.06.2024 11.00
118 345 5 470 470.000,00 14.100,00 04.06.2024 11.00
119 345 6 470 470.000,00 14.100,00 04.06.2024 11.00
120 345 7 500 500.000,00 15.000,00 04.06.2024 11.00
121 346 1 487,26 487.260,00 14.617,80 04.06.2024 11.00
122 346 2 510 510.000,00 15.300,00 04.06.2024 11.00
123 346 3 530 530.000,00 15.900,00 04.06.2024 11.00
124 346 4 530 530.000,00 15.900,00 04.06.2024 11.00
125 346 5 530 530.000,00 15.900,00 04.06.2024 11.00
126 346 6 530 530.000,00 15.900,00 04.06.2024 11.00
127 346 7 530 530.000,00 15.900,00 04.06.2024 11.00
128 347 1 1140 1.140.000,00 34.200,00 04.06.2024 11.00
129 347 2 1140 1.140.000,00 34.200,00 04.06.2024 11.00
130 347 3 1139,38 1.139.380,00 34.181,40 04.06.2024 11.00
131 348 1 1154,19 1.154.190,00 34.625,70 04.06.2024 11.00
132 348 2 642,73 642.730,00 19.281,90 04.06.2024 11.00
133 349 1 1200 1.200.000,00 36.000,00 04.06.2024 11.00
134 349 2 1200 1.200.000,00 36.000,00 04.06.2024 11.00
135 349 3 1200 1.200.000,00 36.000,00 04.06.2024 11.00
136 349 4 1200,62 1.200.620,00 36.018,60 04.06.2024 11.00
137 350 1 2111,91 2.111.910,00 63.357,30 11.06.2024 11.00
138 350 2 1060 1.060.000,00 31.800,00 11.06.2024 11.00
139 350 3 1060 1.060.000,00 31.800,00 11.06.2024 11.00
140 351 1 1004,91 1.004.910,00 30.147,30 11.06.2024 11.00
141 351 2 1005 1.005.000,00 30.150,00 11.06.2024 11.00
142 351 3 1005 1.005.000,00 30.150,00 11.06.2024 11.00
143 351 4 1005 1.005.000,00 30.150,00 11.06.2024 11.00
144 352 1 1107 1.107.000,00 33.210,00 11.06.2024 11.00
145 352 2 1107 1.107.000,00 33.210,00 11.06.2024 11.00
146 352 3 1107,54 1.107.540,00 33.226,20 11.06.2024 11.00
147 352 4 1062,17 1.062.170,00 31.865,10 11.06.2024 11.00
148 352 5 1151,84 1.151.840,00 34.555,20 11.06.2024 11.00
149 352 6 1107 1.107.000,00 33.210,00 11.06.2024 11.00
150 353 1 1394,63 1.394.630,00 41.838,90 11.06.2024 11.00
151 353 2 1394,63 1.394.630,00 41.838,90 11.06.2024 11.00
152 354 1 1270,88 1.270.880,00 38.126,40 11.06.2024 11.00
153 354 2 1270,88 1.270.880,00 38.126,40 11.06.2024 11.00
154 354 3 1270,88 1.270.880,00 38.126,40 11.06.2024 11.00
155 354 4 1085,42 1.085.420,00 32.562,60 11.06.2024 11.00
156 354 5 1085,41 1.085.410,00 32.562,30 11.06.2024 11.00
157 354 6 1085,42 1.085.420,00 32.562,60 11.06.2024 11.00
158 355 1 1119,5 1.119.500,00 33.585,00 11.06.2024 11.00
159 355 2 1120 1.120.000,00 33.600,00 11.06.2024 11.00
160 355 3 1119 1.119.000,00 33.570,00 11.06.2024 11.00
161 355 4 1119 1.119.000,00 33.570,00 11.06.2024 11.00
162 355 5 1120 1.120.000,00 33.600,00 11.06.2024 11.00
163 355 6 1119,51 1.119.510,00 33.585,30 11.06.2024 11.00
164 356 1 1137,37 1.137.370,00 34.121,10 11.06.2024 11.00
165 356 2 1137 1.137.000,00 34.110,00 11.06.2024 11.00
166 356 3 1135 1.135.000,00 34.050,00 11.06.2024 11.00
167 356 4 1016 1.016.000,00 30.480,00 11.06.2024 11.00
168 356 5 1023,59 1.023.590,00 30.707,70 11.06.2024 11.00
169 356 6 1023,6 1.023.600,00 30.708,00 11.06.2024 11.00
170 359 1 3410,65 2.728.520,00 81.855,60 11.06.2024 11.00
171 360 1 1495 1.495.000,00 44.850,00 11.06.2024 11.00
172 360 2 1495 1.495.000,00 44.850,00 11.06.2024 11.00
173 360 3 1495,29 1.495.290,00 44.858,70 11.06.2024 11.00
174 361 1 1660,44 1.660.440,00 49.813,20 11.06.2024 11.00
175 361 2 1089,16 1.089.160,00 32.674,80 11.06.2024 11.00
176 361 3 1124,02 1.124.020,00 33.720,60 11.06.2024 11.00
177 362 1 1888,67 1.888.670,00 56.660,10 18.06.2024 11.00
178 362 2 1542,44 1.542.440,00 46.273,20 18.06.2024 11.00
179 362 3 1527,5 1.527.500,00 45.825,00 18.06.2024 11.00
180 364 1 1129,41 1.129.410,00 33.882,30 18.06.2024 11.00
181 364 2 907,3 907.300,00 27.219,00 18.06.2024 11.00
182 364 3 996,6 996.600,00 29.898,00 18.06.2024 11.00
183 364 4 954,8 954.800,00 28.644,00 18.06.2024 11.00
184 365 1 1136,82 1.136.820,00 34.104,60 18.06.2024 11.00
185 365 2 924,37 924.370,00 27.731,10 18.06.2024 11.00
186 365 3 924,37 924.370,00 27.731,10 18.06.2024 11.00
187 365 4 1088 1.088.000,00 32.640,00 18.06.2024 11.00
188 365 5 1041,74 1.041.740,00 31.252,20 18.06.2024 11.00
189 366 1 875 875.000,00 26.250,00 18.06.2024 11.00
190 366 2 1158,06 1.158.060,00 34.741,80 18.06.2024 11.00
191 366 3 1000,26 1.000.260,00 30.007,80 18.06.2024 11.00
192 367 1 939,05 939.050,00 28.171,50 18.06.2024 11.00
193 367 2 1297,16 1.297.160,00 38.914,80 18.06.2024 11.00
194 367 3 1282,93 1.282.930,00 38.487,90 18.06.2024 11.00
195 367 4 983,68 983.680,00 29.510,40 18.06.2024 11.00
196 368 1 1284,62 1.284.620,00 38.538,60 18.06.2024 11.00
197 368 2 1242,65 1.242.650,00 37.279,50 18.06.2024 11.00
198 368 3 1246,6 1.246.600,00 37.398,00 18.06.2024 11.00
199 368 4 1246 1.246.000,00 37.380,00 18.06.2024 11.00
200 368 5 1246 1.246.000,00 37.380,00 18.06.2024 11.00
201 368 6 1281 1.281.000,00 38.430,00 18.06.2024 11.00
202 368 7 1284,45 1.284.450,00 38.533,50 18.06.2024 11.00
203 369 1 525,85 525.850,00 15.775,50 18.06.2024 11.00
204 370 1 805,4 644.320,00 19.329,60 18.06.2024 11.00
205 391 1 555,31 555.310,00 16.659,30 18.06.2024 11.00
206 392 1 94,09 94.090,00 2.822,70 18.06.2024 11.00

NOT : 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341. 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 391, 392 nolu Adalar Hasanpaşa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Alanı" nda kalmaktadır.
NOT : 539 nolu ada Hasanpaşa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı; 370 nolu Ada "Sosyal Tesis Alanı" nda kalmaktadır.


Burdur İli Tefenni İlçesi Hasanpaşa Köyünde bulunan arsa vasfındaki 206 parselin satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Açık Artırma Suretiyle ile ihale edilecektir. İhaleler yukarıdaki tabloda belirtilen tarihlerde Burdur İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonunda İl Encümenince yapılacaktır.
  

  1. İhale doküman bedeli 750,00 TL. (Yediyüzelli Türk Lirası) olup Ziraat Bankası Burdur Şubesi TR79 0001 0000 5834 4818 8050 01 (Burdur İl Özel İdaresi) hesabına yatırılması gerekmektedir. İhale doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontun teklif zarfının içine konulması zorunlu olup ayrıca dosya alındı belgesi verilmeyecektir.
  2. İstekliler, yukarıdaki tabloda belirtilen parsel numaralarına karşılık genel tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat (banka mektubu olarak verilmesi halinde) süresiz olacaktır. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde 1. Maddede belirtilen hesap numarasına yatırılması ve dekont açıklamasında hangi Ada/Parsel için yatırıldığına dair İdareyi tereddüte düşürmeyecek şekilde açıklama yazılması gerekmektedir.
  3. Tabloda belirtilen Adalarda bulunan her bir parsel için ayrı ayrı ihale yapılacaktır. İhale tarih ve saatinde parsel numara sıraları takip edilerek her bir parsel için sıra ile ihaleler gerçekleştirilecektir. Birden fazla parsel için teklif vermek isteyen isteklilerin ihalesine katılmak istedikleri her bir parsel için İdareye ayrı dosya sunmaları gerekmektedir.
  4. İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte dosyalarını, ihalesine girilmek istenen parselin ihale tarihinde en geç saat 10.00’ a kadar Burdur İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne (Bahçelievler Mah. Bülent Ecevit Bul. No:30  Merkez/BURDUR)  vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.


              İsteklilerin ihale dosyasında sunması gereken belgeler;

  1. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),
  2. Kimlik belgesi
  3. Adli Sicilinin temiz olduğuna dair kendi taahhütnamesi veya adli sicil kaydı belgesi (tüzel kişiliklerde tüm şirket ortaklarının),
  4. İkametgah belgesi veya adres beyanı,
  5. Vekaleten iştirak ediliyorsa Noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilik adına iştirak ediliyorsa imza sirküleri
  6. Dosya bedelinin yatırıldığını gösteren dekont.


İstekliler, idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.  İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.

 İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN02028319